Archiwum list startowych
LISTA STARTOWA DO EDYCJI 2020:
Nr | imię i nazwisko / JACHT | foto | TEAM | GRUPA |
---|---|---|---|---|
1 | Łukasz | ![]() | pomorskie | ORC |
2 | Paweł | ![]() | kujawsko-pomorskie | OPEN |
3 | Zenon | ![]() | wielkopolskie | ORC |
4 | Władysław | ![]() | zachodniopomorskie | ORC |
5 | Grzegorz | ![]() | warmińsko-mazurskie | ORC |
6 | Maciej | ![]() | mazowieckie | ORC |
7 | Kamil | ![]() | zachodniopomorskie | OPEN |
8 | Jacek | ![]() | warmińsko-mazurskie | ORC |
9 | Ryszard | ![]() | pomorskie | ORC |
10 | Kuba | ![]() | pomorskie | ORC |
11 | Jacek | ![]() | pomorskie | ORC |
12 | Jerzy | ![]() | wielkopolskie | ORC |
13 | Adam | ![]() | lubuskie | OPEN |
14 | Witold | ![]() | wielkopolskie | ORC |
15 | Tomasz | ![]() | ORC | |
16 | Adam | ![]() | pomorskie | OPEN |
17 | Piotr | ![]() | pomorskie | ORC |
18 | Tomasz | ![]() | zachodniopomorskie | ORC |
19 | Maciej | ![]() | kujawsko-pomorskie | ORC |
20 | Andrzej | ![]() | opolskie | OPEN |
LISTA STARTOWA DO EDYCJI 2019:
Nr | imię i nazwisko / JACHT | foto | TEAM | GRUPA |
---|---|---|---|---|
1 | Łukasz | ![]() | pomorskie | ORC |
2 | Ryszard | ![]() | pomorskie | ORC |
3 | Andrzej | ![]() | opolskie | ORC |
4 | Jacek | ![]() | pomorskie | ORC |
5 | Zenon | ![]() | wielkopolskie | ORC |
6 | Grzegorz | ![]() | warmińsko-mazurskie | OPEN |
7 | Kuba | ![]() | pomorskie | ORC |
8 | Dominik | ![]() | podlaskie | OPEN |
9 | Jerzy | ![]() | wielkopolskie | OPEN |
10 | Aleksandra B. | ![]() | kujawsko-pomorskie | OPEN |
11 | Wladek | ![]() | zachodniopomorskie | OPEN |
12 | Piotr | ![]() | pomorskie | ORC |
13 | Honorata | ![]() | pomorskie | OPEN |
14 | Claus | ![]() | Denmark | OPEN |
15 | Paweł | ![]() | kujawsko-pomorskie | OPEN |
16 | Przemyslaw | ![]() | pomorskie | OPEN |
17 | Tomasz | ![]() | mazowieckie | ORC |
18 | Maciej | ![]() | kujawsko-pomorskie | OPEN |
19 | Marek | ![]() | pomorskie | OPEN |
20 | Jacek | ![]() | warmińsko-mazurskie | ORC |
21 | Joanna | ![]() | mazowieckie | OPEN |
22 | Rafał | ![]() | łódzkie | OPEN |
23 | Witold | ![]() | wielkopolskie | ORC |
LISTA STARTOWA DO EDYCJI 2018:
Wyniki szczegółowe: Klasa ORC Klasa OPEN
Nr | imię i nazwisko / JACHT | foto | TEAM | GRUPA |
---|---|---|---|---|
1 | Maciej | ![]() | mazowieckie | OPEN |
2 | Andrzej | ![]() | opolskie | ORC |
3 | Aleksandra | ![]() | kujawsko-pomorskie | OPEN |
4 | Paweł | ![]() | mazowieckie | OPEN |
5 | Kuba | ![]() | pomorskie | ORC |
6 | Ryszard | ![]() | pomorskie | ORC |
7 | Jerzy | ![]() | wielkopolskie | OPEN |
8 | Grzegorz | ![]() | pomorskie | OPEN |
9 | Witold | ![]() | pomorskie | ORC |
10 | Zenon | ![]() | wielkopolskie | ORC |
11 | Adrian | ![]() | zachodniopomorskie | OPEN |
12 | Maciej | ![]() | pomorskie | OPEN |
13 | Wieslaw | świętokrzyskie | ORC | |
14 | Witold | ![]() | wielkopolskie | ORC |
15 | Jacek | ![]() | pomorskie | OPEN |
16 | Tomasz | ![]() | pomorskie | ORC |
17 | Marcin | ![]() | dolnośląskie | OPEN |
18 | Maciej | ![]() | kujawsko-pomorskie | OPEN |
19 | Krzysztof | ![]() | warmińsko-mazurskie | OPEN |
20 | Przemysław | ![]() | pomorskie | ORC |
21 | Marek | ![]() | pomorskie | ORC |
22 | Tomasz | warmińsko-mazurskie | ORC | |
23 | Mikołaj | ![]() | mazowieckie | OPEN |
24 | Łukasz | ![]() | pomorskie | ORC |
25 | Dominik | ![]() | podlaskie | ORC |
26 | Jan | ![]() | Germany | ORC |
27 | Honorata | ![]() | pomorskie | ORC |
LISTA STARTOWA DO EDYCJI 2017:
Nr | imię i nazwisko / JACHT | foto | TEAM | GRUPA |
---|---|---|---|---|
1 | Jacek | ![]() | warmińsko-mazurskie | ORC |
2 | Radosław | ![]() | zachodniopomorskie | MINI |
3 | Mirosław | ![]() | warmińsko-mazurskie | ORC |
4 | Witek | ![]() | pomorskie | ORC |
5 | Władysław | ![]() | zachodniopomorskie | ORC |
6 | Przemysław | ![]() | pomorskie | ORC |
7 | Leino | ![]() | Sweden | MINI |
8 | Grzegorz | pomorskie | OPEN | |
9 | Piotr | ![]() | zachodniopomorskie | ORC |
10 | Aleksandra B. | ![]() | kujawsko-pomorskie | OPEN |
11 | Jerzy | ![]() | wielkopolskie | ORC |
12 | Ryszard | ![]() | pomorskie | OPEN |
13 | Grzegorz | ![]() | warmińsko-mazurskie | ORC |
14 | Zenon | ![]() | wielkopolskie | ORC |
15 | Marcin | ![]() | dolnośląskie | MINI |
16 | Robert | pomorskie | ORC | |
17 | Mateusz | ![]() | mazowieckie | ORC |
18 | Artur | ![]() | zachodniopomorskie | ORC |
19 | Tomasz | ![]() | mazowieckie | ORC |
20 | Morten | ![]() | Germany | MINI |
21 | Paweł | ![]() | kujawsko-pomorskie | OPEN |
22 | Maciej | ![]() | pomorskie | ORC |
23 | Jacek | ![]() | pomorskie | ORC |
24 | Maciej | ![]() | opolskie | ORC |
25 | Dawid | ![]() | dolnośląskie | ORC |
26 | Michaś | ![]() | pomorskie | MINI |
27 | Witold | ![]() | wielkopolskie | ORC |
28 | Claus | ![]() | Denmark | MINI |
LISTA STARTOWA DO EDYCJI 2016:
Nr | imię i nazwisko / JACHT | foto | TEAM | GRUPA |
---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Bogumiła | ![]() | kujawsko-pomorskie | ORC |
2 | Andrzej | ![]() | opolskie | OPEN |
3 | Jacek | ![]() | pomorskie | ORC |
4 | Piotr | ![]() | zachodniopomorskie | ORC |
5 | Witek | ![]() | pomorskie | ORC |
6 | Jacek | ![]() | warmińsko-mazurskie | ORC |
7 | Zenon | ![]() | wielkopolskie | ORC |
8 | Marek | ![]() | pomorskie | ORC |
9 | Piotr | ![]() | pomorskie | ORC,KWR |
10 | Ryszard | ![]() | pomorskie | ORC |
11 | Jerzy | ![]() | wielkopolskie | OPEN |
12 | Szymon | ![]() | lubuskie | OPEN |
13 | Tomasz | ![]() | mazowieckie | ORC |
14 | Kuba | ![]() | pomorskie | ORC |
15 | Maciej | ![]() | pomorskie | ORC |
16 | Mateusz | ![]() | Mazowieckie | ORC |
17 | Paweł | ![]() | kujawsko-pomorskie | OPEN |
18 | Joanna | ![]() | mazowieckie | OPEN |
19 | Przemysław | ![]() | pomorskie | ORC |
20 | Maciej | ![]() | śląskie | OPEN |
21 | Michał | ![]() | pomorskie | MINI |
22 | Krzysztof | ![]() | kujawsko-pomorskie | OPEN |
23 | Rafał | ![]() | pomorskie | OPEN |
24 | Mirosław | ![]() | warmińsko-mazurskie | ORC,KWR |
25 | Marcin | ![]() | dolnośląskie | MINI |
LISTA STARTOWA DO EDYCJI 2015:
Nr | imię i nazwisko / JACHT | foto | TEAM | GRUPA |
---|---|---|---|---|
1 | Andrzej | ![]() | opolskie | OPEN |
2 | Władysław | ![]() | zachodnio-pomorskie | ORC |
3 | Piotr | ![]() | zachodnio-pomorskie | ORC |
4 | Ryszard | ![]() | pomorskie | ORC |
5 | Aleksandra | ![]() | kujawsko-pomorskie | OPEN |
6 | Jacek | ![]() | warmińsko-mazurskie | ORC |
7 | Krzysztof | ![]() | warmińsko-mazurskie | OPEN |
8 | Maciej | ![]() | kujawsko-pomorskie | ORC |
9 | Piotr | ![]() | małopolskie | OPEN |
10 | Jacek | ![]() | pomorskie | ORC |
11 | Bartłomiej | ![]() | pomorskie | OPEN |
12 | Kuba | ![]() | pomorskie | ORC |
13 | Marek | ![]() | pomorskie | OPEN |
14 | Witold | ![]() | wielkopolskie | ORC |
15 | Tomasz | ![]() | mazowieckie | ORC |
16 | Kuba | ![]() | mazowieckie | OPEN |
17 | Zenon | ![]() | pomorskie | ORC |
18 | Piotr | ![]() | pomorskie | ORC |
19 | Krzysztof | ![]() | kujawsko-pomorskie | OPEN |
20 | Maciej | ![]() | śląskie | OPEN |
21 | Zbigniew | ![]() | pomorskie | IMOCA |
22 | Tomasz | ![]() | warmińsko-mazurskie | IMOCA |
LISTA STARTOWA DO EDYCJI 2014:
Nr | imię i nazwisko / JACHT | foto | TEAM | GRUPA |
---|---|---|---|---|
1 | Jacek | ![]() | P | KWR |
2 | Krystian | ![]() | Z | KWR |
3 | Radosław | ![]() | Z | KWR |
4 | Ryszard | ![]() | P | KWR |
5 | Michał | ![]() | P | KWR |
6 | Krzysztof | ![]() | P | KWR |
7 | Maciej | ![]() | P | KWR |